美國大學排名

2024 美國大學排名

 
排名 學校名稱 所在地 學費 入學
人數
SAT TOEFL IELTS
1 Princeton University 普林斯頓大學 Princeton, NJ $60,156 4,657 1500-1580 100 7
2 Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 Cambridge, MA $51,832 4,547 1520-1580 100 7
3 Harvard University 哈佛大學 Cambridge, MA $59,076 7,240 1490-1580 100 7
3 Standford University 史丹佛大學 Standford, CA $61,484 8,049 1420-1570 100 7
5 Yale University 耶魯大學 NewHaven, CT $64,700 6,645 1500-1580 100 7
6 University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學 PHILADELPHIA, PA $66,104 9,760 1500-1570 100 7
7 California Institute of Technology 加州理工學院 Pasadena, CA $63,255 982 1530-1580 110 7
8 Duke University 杜克大學 Durhem, NC $66,172 6,640 1410-1560 100 7
9 Brown University 布朗大學 Providence, RI $68,230 7,639 1405-1570 105 8
9 Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學 Baltimore, MD $63,340 6,044 1460-1580 100 7
9 Northwestern University 西北大學 Evanston, IL $65,997 8,659 1420-1560 105 7
12 Columbia University 哥倫比亞大學 New York, NY $65,524 8,832 1450-1580 105 7.5
12 Cornell University 康乃爾大學 Ithaca, NY $66,014 15,735 1390-1550 100 7.5
12 University of Chicago 芝加哥大學 Chicago, IL $65,619 7,470 1480-1580 104 7
15 University of California, Berkeley 加州大學柏克萊分校 Berkeley, CA $48,465 32,831 1300-1530 80 6.5
15 University of California, Los Angeles 加州大學洛杉磯分校  Los Angeles, CA $46,326 32,423 1240-1500 100 7
17 Rice University 萊斯大學 Houston, TX $58,128 4,494 1490-1580 100 7
18 Dartmouth College 達特茅斯學院 Hanover, NH $65,511 4,458 1430-1560 100 7
18 Vanderbilt University 范德堡大學 Nashville, TN $63,946 7,151 1440-1570 100 7
20 University of Notre Dame 聖母大學 Notre Dame, IN $62,693 8,971 1370-1520 100 7.5
21 University of Michigan, Ann Arbor 密西根大學安娜堡分校  Ann Arbor, MI $57,273 32,695 1330-1500 88-100 7
22 Georgetown University 喬治城大學 Washington, DC $65,082 7,900 1350-1520 80 6
22 University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校   $39,338 20,210 1320-1530 90 7
24 Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 Pittsbergh, PA $63,829 7,509 1430-1560 102 7.5
24 Emory University 埃默里大學 Atlanta, GA $60,774 7,101 1350-1520 100 7.5
24 University of Virginia 維吉尼亞大學 Charlottesville, VA $58,950 17,496 1310-1500 90 7
24 Washington University in St. Louis 聖路易華盛頓大學 St. Louis, MO $62,982 8,132 1330-1520 90 6.5
28 University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 Davis, CA $46,043 31,532 1120-1360 80 7
28 University of California, San diego 加州大學聖地牙哥分校 La Jolla, CA  $48,630 33,096 1140-1380 85 7
28 University of Florida 佛羅里達大學 Gainesville, FL $28,658 34,552 1240-1400 80 6.5
28 University of Southern California 南加州大學 Los Angeles, CA $68,237 20,699 1300-1500 100 7
32 University of Texas at Austin德克薩斯大學奧斯汀分校 Austin, Texas $41,070 41,309 1240-1500 79 6.5
33 Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學院 Atlanta, GA $32,876 18,415 1370-1520 90 7
33 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 Irvine, CA $47,759 28,661 1315 80 6.5
35 New York University 紐約大學 New York, NY $60,438 29,401 1450-1570 100 7.5
35 University of California, Santa Barbara 加州大學聖塔芭芭拉分校 Santa Barbara, CA $45,658 14,881 1390 80 6.5
35 University of Illinois Urbana-Champaign 伊利諾大學厄巴納-香檳分校 Champaign, IL $36,068 35,120 1340-1540 80 6.5
35 University of Wisconsin--Madison 威斯康辛大學麥迪遜分校 Madison, WI $40,603 37,230 1340-1510 80 6.5
39 Boston College 波士頓學院 Chestnut Hill, MA $67,480 9,484 1435-1540 100 7.5
40 Rutgers University--New Brunswick 羅格斯大學新不倫瑞克分校 Piscataway, NJ $36,001 36,344 1270-1480 83 7
40 Tufts University 塔夫茨大學 Medford, MA $67,844 6,815 1440-1550 100 7
40 University of Washington 華盛頓大學 Seattle, WA $41,997 36,872 1300-1520 76 6
43 Boston University 波士頓大學 Boston, MA $65,168 18,459 1350-1500 100 7.5
43 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 Columbus, OH $36,722 46,123 1310-1480 79 6.5
43 Purdue University--Main Campus 普渡大學--主分校 West Lafayette, IN $28,794 37,949 1200-1470 80-88 6-6.5
46 University of Maryland, College Park 馬裡蘭大學學院公園分校 College Park, MD $40,306 30,353 1360-1520 96 7
47 Lehigh University 理海大學 Bethlehem, PA $62,180 5,624 1340-1490 90 7
47 Texas A&M University 德州農工大學 College Station, TX $40,607 57,512 1150-1390 80 6
47 University of Georgia 喬治亞大學 Athens, GA $30,220 30,714 1220-1420 80 6.5
47 University of Rochester 羅徹斯特大學 Rochester, NY $64,384 6,767 1420 100 7.5
47 Virginia Tech 維吉尼亞理工大學 Blacksburg, VA $36,090 30,434 V 550 80 6.5
47 Wake Forest University 維克森林大學 Winston-Salem, NC $64,758 5,447 1260-1600 NA NA
53 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 Cleveland, OH $62,234 6,017 1350-1600 90 7
53 Florida State University 佛羅裡達州立大學 Tallahassee, FL $21,683 32,936 1260-1600 80 6.5
53 Northeastern University 東北大學 Boston, MA $63,141 16,302 1440-1550 99~108 7~8
53 University of Minnesota, Twin Cities 明尼蘇達大學雙城分校 Minneapolis, MN $36,402 39,248 1351 79 6.5
53 William & Mary 威廉和瑪麗學院 Williamsburg, VA $48,841 6,797 1230-1600 100 7
58 Stony Brook University--SUNY 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook, NY $30,350 10,560 1390-1600 80 6.5
58 University of Connecticut 康乃狄克大學 Storrs, CT $43,034 18,983 1200-1600 79 6.5
60 Brandeis University 布蘭迪斯大學 Waltham, MA $62,722 3,687 1450-1600 NA NA
60 Michigan State University 密西根州立大學 East Lansing, MI $41,958 39,201 1100-1320 79 6.5
60 North Carolina State University 北卡羅來納州立大學 Raleigh, NC $31,976 26,254 1360-1600 80 6.5
60 The Pennsylvania State University--University Park 賓州州立大學-大學園 University Park, PA $38,651 41,745 1160-1360 80 6.5
60 Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學院 Troy, NY $61,884 5,895 NA 88 7
60 Santa Clara University 聖克拉拉大學 Santa Clara, CA $59,241 6,115 1300-1600 90 6.5
60 University of California, Merced 加州大學美熹分校 Merced, CA $43,777 8,344 990-1600 80 6.5
67 George Washington University 喬治華盛頓大學 Washington, DC $64,990 11,482 1400-1600 80 6
67 Syracuse University 雪城大學 Syracuse, NY $63,061 15,421 NA 80~102 6.5~7.5
67 University of Massachusetts--Amherst 麻薩諸塞大學阿默斯特分校 Amherst, MA $39,293 24,391 1360-1600 80 6.5
67 University of Miami 邁阿密大學 Coral Gables, FL $59,926 12,504 1380-1600 80 6.5
67 University of Pittsburgh 匹茲堡大學 Pittsburgh, PA $39,890 19,928 1385-1600 100 7
67 Villanova University 維拉諾瓦大學 Villanova, PA $64,906 6,989 NA NA NA
73 Binghamton University--SUNY 紐約州立賓漢姆頓大學--SUNY Binghamton, NY $28,203 14,402 1310-1600 80~95 6.5~7
73 Indiana University--Bloomington 印第安納大學伯明頓分校  Bloomington, IN $40,482 35,660 1160-1600 79 6.5
73 Tulane University 杜蘭大學 New Orleans, LA $65,538 7,350 1350-1600 100 7
76 Colorado School of Mines 科羅拉多礦業學院 Golden, CO $42,120 5,733 1260-1600 79 6.5
76 Pepperdine University 佩柏戴恩大學 Malibu, CA $66,742 3,662 1260-1420 85 6.5
76 Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工學院 Hoboken, NJ $60,952 3,988 1400-1490 80 6
76 University at Buffalo--SUNY 紐約州立大學水牛城分校 Buffalo, NY $30,571 20,761 1190-1380 70 6
76 University of California, Riverside 加州大學河濱分校 Riverside, CA $46,266 13,692 1130-1600 80 6.5
76 University of Delaware 德拉瓦大學 Newark, DE $39,720 18,883 1190-1360 79 6.5
82 Rutgers University--Newark 羅格斯大學紐瓦克分校 Newark, NJ $35,348 7,511 1150 79 6.5
82 University of California, Santa Cruz 加州大學聖克魯斯分校 Santa Cruz, CA $47,862 17,502 1170 80 6
82 University of  Illinois--Chicago 伊利諾大學芝加哥分校 Chicago, IL $32,833 21,807 1170-1600 80 6.5
82 Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學院 Worcester, MA $58,870 5,246 NA 90 7
86 Clemson University 克萊姆森大學 lemson, SC $39,502 22,566 1220-1400 80 6.5
86 Marquette University 馬凱特大學 Milwaukee, WI $48,700 7,528 1150-1600 79 6.5
86 New Jersey Institute of Technology 新澤西理工學院 Newark, NJ $34,972 9,019 1285 79 6
89 Fordham University 福特漢姆大學 New York, NY $61,567 10,098 1250-1420 80 6.5
89 Southern Methodist University 南方衛理公會大學 Dallas, TX $64,460 7,056 1230-1450 90 6.5
89 Temple University 天普大學 Philadelphia, PA $35,956 24,106 1140-1310 79 6.5
89 University of South Florida 南佛羅裡達大學 Tampa, FL $17,324 38,046 1100-1190 79 6.5
93 Auburn University 奧本大學 Auburn, AL $33,944 25,379 1240-1600 80 6.5
93 Baylor University 貝勒大學 Waco, TX $54,844 15,213 1210-1370 80 6.5
93 Gonzaga University 岡薩加大學 Spokane, WA $53,500 5,084 1265-1410 80 6.5
93 Loyola Marymount University 洛約拉馬利蒙特大學 Los Angeles, CA $58,489 7,299 1280-1430 90 6.5
93 University of Iowa 愛荷華大學 Iowa City, IA $32,927 21,973 1230-1600 80 6.5
98 Drexel University 德雷塞爾大學 Philadelphia, PA $60,663 12,482 1200-1380 NA NA
98 Illinois Institute of Technology 伊利諾理工學院 Chicago, IL $51,763 3,125 1230-1450 90 6.5
98 Rochester Institute of Technology 羅徹斯特理工學院 Rochester, NY $57,016 13,940 1190-1400 79 6.5
98 Rutgers University--Camden 羅格斯大學卡姆登分校 Camden, NJ $35,841 4,185 1140-1600 79 7
98 Texas Christian University 德州基督教大學 Fort Worth, TX $57,220 10,523 NA 80 6.5
98 University of Oregon 俄勒岡大學 Eugene, OR $41,194 19,565 1140-1370 88 7
98 University of San Diego 聖地牙哥大學 San Diego, CA $56,444 5,669 1180-1600 80 6.5